제품소개 몰드변압기
내진형 몰드변압기
동아 몰드변압기 특징
절연물로 난연성 에폭시 수지를 사용하여 화재의 우려가 없고 감전에 대해 안전합니다.
권선의 몰딩처리로 단락시 발생되는 전자기계력 및 외부 충격에 강하도록 설계되어 있습니다.
내약품성, 내수성, 내열성이 좋아 옥내용으로 적합합니다.
에폭시 수지의 높은 절연내력 활용으로 소형, 경량화 할 수 있습니다.
높은 진공상태에서 몰딩한 에폭시 수지는 열용량이 크고 온도 상승에 대한 시정수가 커서 단시간 과부하 내량이 큽니다.
몰딩된 코일은 습기나 이물질로 인한 절연 성능의 우려가 없어 점검 및 유지보수에 용이합니다.
절연유를 사용하지 않으므로 오일 유출에 의한 환경오염의 우려가 없습니다.
용량 | 10MVA 이하 |
정격전압 | 36kV 이하 |
주파수 | 50Hz, 60Hz |
적용규격 | KSC, IEC (치수 이외의 규격으로 주문 제작 가능합니다.) |
3P 22.9kV/380-220V
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
100 | 98.90 | 2.2 | 7.0 | 64 | 950 | 1265 | 750 | 1220 | 8tX40 | 가 |
150 | 99.00 | 2.1 | 6.5 | 64 | 1150 | 1270 | 805 | 1410 | 8tX40 | 가 |
200 | 99.00 | 2.0 | 5.5 | 65 | 1170 | 1270 | 810 | 1410 | 8tX40 | 가 |
250 | 99.00 | 2.0 | 5.5 | 65 | 1200 | 1345 | 855 | 1445 | 8tX40 | 가 |
300 | 99.10 | 1.7 | 4.5 | 66 | 1400 | 1350 | 860 | 1445 | 8tX40 | 가 |
400 | 99.20 | 1.6 | 4.0 | 67 | 1700 | 1480 | 900 | 1465 | 8tX60 | 나 |
500 | 99.20 | 1.5 | 3.5 | 68 | 1750 | 1510 | 900 | 1465 | 8tX60 | 나 |
600 | 99.30 | 1.4 | 3.0 | 70 | 2200 | 1565 | 1000 | 1640 | 10tX80 | 다 |
750 | 99.30 | 1.4 | 3.0 | 70 | 2400 | 1565 | 1000 | 1660 | 10tX80 | 다 |
900 | 99.00 | 2.0 | 5.5 | 65 | 2950 | 1715 | 965 | 1765 | 10tX80 | 다 |
1000 | 99.40 | 1.3 | 3.0 | 70 | 3050 | 1715 | 1000 | 1790 | 10tX80 | 다 |
1250 | 99.40 | 1.3 | 2.5 | 70 | 3100 | 1720 | 965 | 1785 | 2-10tX80 | 라 |
1500 | 99.50 | 1.2 | 2.5 | 72 | 4600 | 1930 | 1150 | 1970 | 2-10tX80 | 라 |
1750 | 99.50 | 1.1 | 2.0 | 74 | 5350 | 2015 | 1150 | 2045 | 15tX150 | 마 |
2000 | 99.50 | 1.1 | 2.0 | 74 | 5500 | 2330 | 1220 | 2340 | 15tX150 | 마 |
3P 6.6kV or 3.3kV/380-220V
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
100 | 98.90 | 2.1 | 6.5 | 64 | 730 | 975 | 650 | 1130 | 8tX40 | 가 |
150 | 99.00 | 2.0 | 5.5 | 64 | 920 | 1110 | 770 | 1210 | 8tX40 | 가 |
200 | 99.00 | 1.9 | 4.5 | 65 | 940 | 1110 | 770 | 1210 | 8tX40 | 가 |
300 | 99.10 | 1.7 | 4.0 | 66 | 1100 | 1125 | 770 | 1355 | 8tX40 | 가 |
400 | 99.20 | 1.6 | 4.0 | 67 | 1350 | 1215 | 830 | 1430 | 8tX60 | 나 |
500 | 99.30 | 1.5 | 3.0 | 68 | 1800 | 1365 | 830 | 1460 | 8tX60 | 나 |
600 | 99.30 | 1.5 | 3.0 | 70 | 1820 | 1365 | 830 | 1460 | 10tX80 | 다 |
750 | 99.30 | 1.4 | 2.5 | 70 | 2000 | 1425 | 830 | 1565 | 10tX80 | 다 |
1000 | 99.40 | 1.3 | 2.5 | 70 | 3050 | 2700 | 1540 | 930 | 10tX80 | 다 |
1250 | 99.50 | 1.2 | 2.0 | 70 | 3000 | 1620 | 950 | 1750 | 2-10tX80 | 라 |
1500 | 99.50 | 1.2 | 2.0 | 72 | 3300 | 1700 | 1000 | 1790 | 2-10tX80 | 라 |
2000 | 99.50 | 1.1 | 2.0 | 74 | 4100 | 1800 | 1030 | 1900 | 15tX150 | 마 |
3P 22.9kV/6.6kV or 3.3kV
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
300 | 99.10 | 1.7 | 4.5 | 66 | 2000 | 1680 | 920 | 1510 | 8tX40 | 가 |
400 | 99.20 | 1.6 | 4.0 | 67 | 2500 | 1765 | 960 | 1720 | 8tX40 | 가 |
500 | 99.25 | 1.5 | 3.5 | 68 | 2900 | 1850 | 1010 | 1720 | 8tX40 | 가 |
600 | 99.30 | 1.4 | 3.0 | 70 | 3000 | 1950 | 960 | 1720 | 8tX40 | 가 |
750 | 99.30 | 1.4 | 3.0 | 70 | 3600 | 1990 | 960 | 1920 | 8tX40 | 가 |
1000 | 99.40 | 1.3 | 3.0 | 70 | 4750 | 2085 | 1100 | 2010 | 8tX40 | 가 |
1250 | 99.40 | 1.3 | 2.5 | 70 | 4900 | 2130 | 1100 | 2010 | 8tX40 | 가 |
1500 | 99.50 | 1.2 | 2.5 | 72 | 6500 | 2400 | 1100 | 2190 | 8tX40 | 가 |
2000 | 99.50 | 1.1 | 2.0 | 74 | 8000 | 2400 | 1250 | 2240 | 8tX40 | 가 |
- 상기 초과 용량은 주문에 의하여 제작이 가능합니다.
- 제품 향상을 위하여 사양이 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
3P 22.9kV/380-220V
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
100 | 98.00 | 2.2 | 7.0 | 64 | 600 | 1150 | 720 | 1200 | 8tX40 | 가 |
150 | 98.10 | 2.1 | 6.5 | 64 | 840 | 1250 | 770 | 1250 | 8tX40 | 가 |
200 | 98.30 | 2.0 | 5.5 | 65 | 850 | 1250 | 770 | 1250 | 8tX40 | 가 |
300 | 98.50 | 1.7 | 4.5 | 66 | 1100 | 1250 | 770 | 1400 | 8tX40 | 가 |
400 | 98.60 | 1.6 | 4.0 | 67 | 1200 | 1300 | 830 | 1450 | 8tX60 | 나 |
500 | 98.80 | 1.5 | 3.5 | 68 | 1450 | 1400 | 850 | 1500 | 8tX60 | 나 |
600 | 98.80 | 1.5 | 3.0 | 70 | 1700 | 1450 | 860 | 1550 | 10tX80 | 다 |
750 | 98.90 | 1.4 | 3.0 | 70 | 2000 | 1550 | 930 | 1650 | 10tX80 | 다 |
1000 | 99.00 | 1.3 | 3.0 | 70 | 2400 | 1650 | 950 | 1700 | 10tX80 | 다 |
1250 | 99.00 | 1.3 | 2.5 | 70 | 2930 | 1725 | 1000 | 1810 | 2-10tX80 | 라 |
1500 | 99.10 | 1.2 | 2.5 | 72 | 3280 | 1800 | 1010 | 1840 | 2-10tX80 | 라 |
2000 | 99.10 | 1.1 | 2.0 | 74 | 4020 | 1960 | 1030 | 1960 | 15tX150 | 마 |
3P 6.6kV or 3.3kV/380-220V
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
50 | 98.10 | 2.1 | 6.5 | 64 | 430 | 945 | 650 | 960 | 8tX40 | 가 |
100 | 98.10 | 2.1 | 6.5 | 64 | 480 | 900 | 650 | 1005 | 8tX40 | 가 |
150 | 98.30 | 2.0 | 5.5 | 64 | 600 | 945 | 650 | 1110 | 8tX40 | 가 |
200 | 98.50 | 1.9 | 4.5 | 65 | 680 | 975 | 650 | 1130 | 8tX40 | 가 |
300 | 98.60 | 1.7 | 4.0 | 66 | 950 | 1110 | 770 | 1210 | 8tX40 | 가 |
400 | 98.70 | 1.6 | 4.0 | 67 | 1050 | 1125 | 770 | 1355 | 8tX60 | 나 |
500 | 98.80 | 1.5 | 3.0 | 68 | 1250 | 1215 | 830 | 1430 | 8tX60 | 나 |
600 | 98.80 | 1.5 | 3.0 | 70 | 1450 | 1260 | 830 | 1460 | 10tX80 | 다 |
750 | 98.90 | 1.4 | 2.5 | 70 | 1700 | 1365 | 830 | 1470 | 10tX80 | 다 |
1000 | 99.00 | 1.3 | 2.5 | 70 | 2000 | 1425 | 830 | 1565 | 10tX80 | 다 |
1250 | 99.10 | 1.2 | 2.0 | 70 | 2600 | 1490 | 880 | 1600 | 2-10tX80 | 라 |
1500 | 99.10 | 1.2 | 2.0 | 72 | 2950 | 1530 | 920 | 1680 | 2-10tX80 | 라 |
2000 | 99.20 | 1.1 | 2.0 | 74 | 3300 | 1600 | 980 | 1750 | 15tX150 | 마 |
3P 22.9kV/6.6kV or 3.3kV
용량(kVA) | 효율 (50%부하) | 전압 변동률 (%) | 무부하 전류 (%) | 소음 (dB) | 중량 (kg) | 외형치수 (mm) | 2차단자 | |||
W | D | H | 두께X폭 | Type | ||||||
300 | 98.50 | 1.7 | 4.5 | 66 | 1530 | 1575 | 870 | 1475 | 8tX40 | 가 |
400 | 98.70 | 1.5 | 3.5 | 68 | 2100 | 1695 | 890 | 1555 | 8tX40 | 가 |
600 | 98.80 | 1.4 | 3.0 | 70 | 2350 | 1755 | 960 | 1685 | 8tX40 | 가 |
750 | 98.80 | 1.4 | 3.0 | 70 | 2650 | 1810 | 970 | 1685 | 8tX40 | 가 |
1000 | 98.90 | 1.3 | 3.0 | 70 | 3200 | 1850 | 980 | 1845 | 8tX40 | 가 |
1500 | 99.00 | 1.2 | 2.5 | 72 | 4400 | 20350 | 1045 | 1980 | 8tX40 | 가 |
2000 | 99.20 | 1.1 | 2.0 | 74 | 5400 | 2130 | 1060 | 2170 | 8tX40 | 가 |
- 상기 초과 용량은 주문에 의하여 제작이 가능합니다.
- 제품 향상을 위하여 사양이 예고 없이 변경 될 수 있습니다.